г. Минск, ул. К. Маркса, 32
+375 (29) 636 65 85
г. Минск, ул. К. Маркса, 32
Английский язык является одним из главных инструментов современного делового общения. Он используется на международных переговорах, онлайн-встречах, при переписке с клиентами и партнёрами, во время презентаций и при работе с профессиональной документацией.
Особенно важен английский для специалистов, которые работают в IT, маркетинге, дизайне, финансах, менеджменте и других сферах, связанных с международным рынком.
При этом для начала не обязательно учить тысячи сложных слов. Гораздо полезнее освоить базовую лексику, которая регулярно встречается в рабочих ситуациях.
В этой статье собраны 500 английских слов для бизнес-английского с переводом и примерами использования. Слова разделены на тематические группы: бизнес, работа, финансы, продажи, маркетинг, переговоры, менеджмент и IT.

| № | English | Перевод |
|---|---|---|
| 1 | business | бизнес |
| 2 | company | компания |
| 3 | organization | организация |
| 4 | enterprise | предприятие |
| 5 | corporation | корпорация |
| 6 | industry | отрасль |
| 7 | market | рынок |
| 8 | customer | клиент, покупатель |
| 9 | client | клиент |
| 10 | partner | партнёр |
| 11 | competitor | конкурент |
| 12 | supplier | поставщик |
| 13 | consumer | потребитель |
| 14 | product | продукт, товар |
| 15 | service | услуга |
| 16 | brand | бренд |
| 17 | model | модель |
| 18 | strategy | стратегия |
| 19 | goal | цель |
| 20 | target | целевой показатель |
| 21 | objective | задача, цель |
| 22 | result | результат |
| 23 | success | успех |
| 24 | failure | неудача |
| 25 | growth | рост |
| 26 | development | развитие |
| 27 | opportunity | возможность |
| 28 | challenge | вызов, сложность |
| 29 | problem | проблема |
| 30 | solution | решение |
| 31 | decision | решение |
| 32 | choice | выбор |
| 33 | project | проект |
| 34 | task | задача |
| 35 | process | процесс |
| 36 | system | система |
| 37 | department | отдел |
| 38 | team | команда |
| 39 | employee | сотрудник |
| 40 | manager | менеджер |
| 41 | leader | руководитель |
| 42 | owner | владелец |
| 43 | executive | руководитель высшего звена |
| 44 | specialist | специалист |
| 45 | professional | профессионал |
| 46 | experience | опыт |
| 47 | skill | навык |
| 48 | knowledge | знания |
| 49 | responsibility | ответственность |
| 50 | performance | эффективность |
Our company is growing quickly.
Наша компания быстро растёт.
We need to understand our target market.
Нам нужно понять наш целевой рынок.
The main goal is to increase sales.
Главная цель — увеличить продажи.
This project is an excellent opportunity for our team.
Этот проект — отличная возможность для нашей команды.
We need to find a solution to this problem.
Нам нужно найти решение этой проблемы.
| № | English | Перевод |
| 51 | job | работа |
| 52 | position | должность |
| 53 | career | карьера |
| 54 | profession | профессия |
| 55 | workplace | рабочее место |
| 56 | office | офис |
| 57 | colleague | коллега |
| 58 | coworker | коллега |
| 59 | employer | работодатель |
| 60 | candidate | кандидат |
| 61 | applicant | соискатель |
| 62 | vacancy | вакансия |
| 63 | resume | резюме |
| 64 | interview | собеседование |
| 65 | qualification | квалификация |
| 66 | degree | диплом, степень |
| 67 | education | образование |
| 68 | training | обучение |
| 69 | internship | стажировка |
| 70 | path | путь |
| 71 | promotion | повышение |
| 72 | salary | зарплата |
| 73 | wage | заработная плата |
| 74 | bonus | бонус, премия |
| 75 | benefit | льгота, преимущество |
| 76 | contract | контракт |
| 77 | agreement | соглашение |
| 78 | role | роль |
| 79 | full-time | полный рабочий день |
| 80 | part-time | неполный рабочий день |
| 81 | remote | удалённый |
| 82 | flexible | гибкий |
| 83 | schedule | график |
| 84 | shift | смена |
| 85 | deadline | крайний срок |
| 86 | workload | рабочая нагрузка |
| 87 | meeting | встреча |
| 88 | feedback | обратная связь |
| 89 | supervisor | руководитель |
| 90 | director | директор |
| 91 | assistant | ассистент |
| 92 | consultant | консультант |
| 93 | freelancer | фрилансер |
| 94 | entrepreneur | предприниматель |
| 95 | founder | основатель |
| 96 | recruiter | рекрутер |
| 97 | staff | персонал |
| 98 | workforce | рабочая сила, персонал |
| 99 | experience | опыт |
| 100 | career | карьера |
I have an interview on Monday.
У меня собеседование в понедельник.
She works remotely for an international company.
Она работает удалённо на международную компанию.
My manager gave me some useful feedback.
Мой менеджер дал мне полезную обратную связь.
The deadline for this project is Friday.
Крайний срок этого проекта — пятница.
He wants to build a career in IT.
Он хочет построить карьеру в IT.
| № | English | Перевод |
| 101 | money | деньги |
| 102 | finance | финансы |
| 103 | budget | бюджет |
| 104 | cost | стоимость, затраты |
| 105 | price | цена |
| 106 | profit | прибыль |
| 107 | loss | убыток |
| 108 | revenue | выручка |
| 109 | income | доход |
| 110 | expense | расход |
| 111 | payment | платёж |
| 112 | investment | инвестиция |
| 113 | investor | инвестор |
| 114 | capital | капитал |
| 115 | asset | актив |
| 116 | liability | обязательство |
| 117 | debt | долг |
| 118 | loan | кредит |
| 119 | tax | налог |
| 120 | fee | сбор, комиссия |
| 121 | account | счёт |
| 122 | bank | банк |
| 123 | cash | наличные |
| 124 | credit | кредит |
| 125 | balance | баланс |
| 126 | amount | сумма |
| 127 | value | стоимость, ценность |
| 128 | rate | ставка |
| 129 | interest | процент |
| 130 | currency | валюта |
| 131 | exchange | обмен |
| 132 | transaction | транзакция |
| 133 | invoice | счёт-фактура |
| 134 | receipt | квитанция |
| 135 | refund | возврат денег |
| 136 | purchase | покупка |
| 137 | sale | продажа |
| 138 | forecast | прогноз |
| 139 | accounting | бухгалтерский учёт |
| 140 | accountant | бухгалтер |
| 141 | audit | аудит |
| 142 | margin | маржа |
| 143 | turnover | оборот |
| 144 | funding | финансирование |
| 145 | shareholder | акционер |
| 146 | stock | акция |
| 147 | dividend | дивиденд |
| 148 | bankruptcy | банкротство |
| 149 | financial | финансовый |
| 150 | profitable | прибыльный |
We need to increase our revenue.
Нам нужно увеличить выручку.
The project is within our budget.
Проект укладывается в наш бюджет.
The company made a significant profit last year.
Компания получила значительную прибыль в прошлом году.
Please send me the invoice by email.
Пожалуйста, отправьте мне счёт по электронной почте.
The company is looking for new investors.
Компания ищет новых инвесторов.
| № | English | Перевод |
| 151 | sales | продажи |
| 152 | seller | продавец |
| 153 | buyer | покупатель |
| 154 | prospect | потенциальный клиент |
| 155 | lead | потенциальный клиент |
| 156 | deal | сделка |
| 157 | order | заказ |
| 158 | offer | предложение |
| 159 | proposal | коммерческое предложение |
| 160 | quotation | ценовое предложение |
| 161 | discount | скидка |
| 162 | demand | спрос |
| 163 | supply | предложение |
| 164 | delivery | доставка |
| 165 | shipping | отправка |
| 166 | distribution | распространение |
| 167 | retail | розничная торговля |
| 168 | wholesale | оптовая торговля |
| 169 | commission | комиссия |
| 170 | negotiation | переговоры |
| 171 | objection | возражение |
| 172 | requirement | требование |
| 173 | need | потребность |
| 174 | feature | характеристика |
| 175 | advantage | преимущество |
| 176 | package | пакет |
| 177 | subscription | подписка |
| 178 | renewal | продление |
| 179 | warranty | гарантия |
| 180 | return | возврат |
| 181 | complaint | жалоба |
| 182 | satisfaction | удовлетворённость |
| 183 | loyalty | лояльность |
| 184 | conversion | конверсия |
| 185 | funnel | воронка |
| 186 | quota | план продаж |
| 187 | salesperson | продавец |
| 188 | retailer | розничный продавец |
| 189 | distributor | дистрибьютор |
| 190 | customer base | клиентская база |
| 191 | market share | доля рынка |
| 192 | sales growth | рост продаж |
| 193 | customer service | обслуживание клиентов |
| 194 | account manager | менеджер по работе с клиентами |
| 195 | purchase | покупка |
| 196 | price | цена |
| 197 | product | продукт |
| 198 | client | клиент |
| 199 | contract | контракт |
| 200 | target | цель |
We have a new lead from our website.
У нас появился новый потенциальный клиент с сайта.
The customer asked for a discount.
Клиент попросил скидку.
Our sales increased by 20% this year.
Наши продажи выросли на 20% в этом году.
We are negotiating a new contract.
Мы ведём переговоры по новому контракту.
Customer satisfaction is one of our priorities.
Удовлетворённость клиентов — один из наших приоритетов.
| № | English | Перевод |
| 201 | marketing | маркетинг |
| 202 | advertising | реклама |
| 203 | campaign | кампания |
| 204 | audience | аудитория |
| 205 | content | контент |
| 206 | promotion | продвижение |
| 207 | channel | канал |
| 208 | platform | платформа |
| 209 | website | сайт |
| 210 | traffic | трафик |
| 211 | visitor | посетитель |
| 212 | search | поиск |
| 213 | keyword | ключевое слово |
| 214 | ranking | позиция |
| 215 | awareness | узнаваемость |
| 216 | reputation | репутация |
| 217 | image | образ |
| 218 | design | дизайн |
| 219 | logo | логотип |
| 220 | slogan | слоган |
| 221 | message | сообщение |
| 222 | advertisement | рекламное объявление |
| 223 | banner | баннер |
| 224 | copy | рекламный текст |
| 225 | engagement | вовлечённость |
| 226 | reach | охват |
| 227 | impression | показ |
| 228 | click | клик |
| 229 | conversion | конверсия |
| 230 | metric | показатель |
| 231 | analytics | аналитика |
| 232 | research | исследование |
| 233 | survey | опрос |
| 234 | trend | тенденция |
| 235 | competitor | конкурент |
| 236 | niche | ниша |
| 237 | segment | сегмент |
| 238 | demand | спрос |
| 239 | positioning | позиционирование |
| 240 | budget | бюджет |
| 241 | marketer | маркетолог |
| 242 | influencer | инфлюенсер |
| 243 | brand | бренд |
| 244 | customer | клиент |
| 245 | consumer | потребитель |
| 246 | strategy | стратегия |
| 247 | target | цель |
| 248 | social media | социальные сети |
| 249 | promotion | продвижение |
| 250 | campaign manager | менеджер рекламных кампаний |
We are launching a new marketing campaign.
Мы запускаем новую маркетинговую кампанию.
Our target audience is young professionals.
Наша целевая аудитория — молодые специалисты.
Social media helps us reach new customers.
Социальные сети помогают нам привлекать новых клиентов.
We need to analyze the campaign results.
Нам нужно проанализировать результаты кампании.
The company wants to increase brand awareness.
Компания хочет повысить узнаваемость бренда.
| № | English | Перевод |
| 251 | communication | коммуникация |
| 252 | conversation | разговор |
| 253 | discussion | обсуждение |
| 254 | negotiation | переговоры |
| 255 | presentation | презентация |
| 256 | speech | речь |
| 257 | meeting | встреча |
| 258 | conference | конференция |
| 259 | appointment | встреча, договорённость |
| 260 | agenda | повестка |
| 261 | participant | участник |
| 262 | speaker | выступающий |
| 263 | audience | аудитория |
| 264 | question | вопрос |
| 265 | answer | ответ |
| 266 | opinion | мнение |
| 267 | idea | идея |
| 268 | suggestion | предложение |
| 269 | argument | аргумент |
| 270 | point | пункт, мысль |
| 271 | example | пример |
| 272 | explanation | объяснение |
| 273 | information | информация |
| 274 | detail | деталь |
| 275 | message | сообщение |
| 276 | электронное письмо | |
| 277 | attachment | вложение |
| 278 | subject | тема |
| 279 | reply | ответ |
| 280 | request | запрос |
| 281 | confirmation | подтверждение |
| 282 | invitation | приглашение |
| 283 | update | обновление |
| 284 | feedback | обратная связь |
| 285 | agreement | соглашение |
| 286 | disagreement | несогласие |
| 287 | compromise | компромисс |
| 288 | condition | условие |
| 289 | term | условие |
| 290 | priority | приоритет |
| 291 | proposal | предложение |
| 292 | requirement | требование |
| 293 | decision | решение |
| 294 | conclusion | вывод |
| 295 | action | действие |
| 296 | follow-up | дальнейшее действие |
| 297 | deadline | крайний срок |
| 298 | schedule | расписание |
| 299 | reminder | напоминание |
| 300 | contact | контакт |
Could we schedule a meeting for tomorrow?
Можем ли мы назначить встречу на завтра?
I would like to discuss this proposal.
Я хотел бы обсудить это предложение.
Could you send me the information by email?
Не могли бы вы отправить мне информацию по электронной почте?
Let’s focus on the main point.
Давайте сосредоточимся на главном.
Thank you for your feedback.
Спасибо за вашу обратную связь.
| № | English | Перевод |
| 301 | management | управление |
| 302 | manager | менеджер |
| 303 | leadership | лидерство |
| 304 | leader | руководитель |
| 305 | team | команда |
| 306 | employee | сотрудник |
| 307 | department | отдел |
| 308 | responsibility | ответственность |
| 309 | authority | полномочия |
| 310 | decision | решение |
| 311 | strategy | стратегия |
| 312 | planning | планирование |
| 313 | organization | организация |
| 314 | structure | структура |
| 315 | performance | эффективность |
| 316 | productivity | продуктивность |
| 317 | efficiency | эффективность |
| 318 | motivation | мотивация |
| 319 | communication | коммуникация |
| 320 | cooperation | сотрудничество |
| 321 | collaboration | совместная работа |
| 322 | conflict | конфликт |
| 323 | solution | решение |
| 324 | feedback | обратная связь |
| 325 | goal | цель |
| 326 | objective | задача |
| 327 | target | показатель |
| 328 | result | результат |
| 329 | progress | прогресс |
| 330 | improvement | улучшение |
| 331 | development | развитие |
| 332 | training | обучение |
| 333 | meeting | встреча |
| 334 | report | отчёт |
| 335 | project | проект |
| 336 | task | задача |
| 337 | deadline | крайний срок |
| 338 | workflow | рабочий процесс |
| 339 | workload | рабочая нагрузка |
| 340 | resource | ресурс |
| 341 | budget | бюджет |
| 342 | risk | риск |
| 343 | opportunity | возможность |
| 344 | priority | приоритет |
| 345 | policy | политика, правило |
| 346 | procedure | процедура |
| 347 | process | процесс |
| 348 | supervisor | руководитель |
| 349 | executive | руководитель высшего звена |
| 350 | coordinator | координатор |
The manager is responsible for the team.
Менеджер отвечает за команду.
We need better communication between departments.
Нам нужна лучшая коммуникация между отделами.
The team is making good progress.
Команда хорошо продвигается.
Productivity has increased this month.
В этом месяце продуктивность выросла.
Our priority is to improve customer service.
Наш приоритет — улучшить обслуживание клиентов.
| № | English | Перевод |
| 351 | technology | технология |
| 352 | software | программное обеспечение |
| 353 | hardware | оборудование |
| 354 | application | приложение |
| 355 | website | сайт |
| 356 | platform | платформа |
| 357 | database | база данных |
| 358 | system | система |
| 359 | network | сеть |
| 360 | device | устройство |
| 361 | digital | цифровой |
| 362 | project | проект |
| 363 | development | разработка |
| 364 | developer | разработчик |
| 365 | designer | дизайнер |
| 366 | engineer | инженер |
| 367 | tester | тестировщик |
| 368 | analyst | аналитик |
| 369 | manager | менеджер |
| 370 | client | клиент |
| 371 | requirement | требование |
| 372 | feature | функция |
| 373 | version | версия |
| 374 | update | обновление |
| 375 | bug | ошибка |
| 376 | test | тест |
| 377 | launch | запуск |
| 378 | release | выпуск |
| 379 | deadline | крайний срок |
| 380 | milestone | ключевой этап |
| 381 | workflow | рабочий процесс |
| 382 | task | задача |
| 383 | sprint | спринт |
| 384 | backlog | список задач |
| 385 | roadmap | план развития |
| 386 | prototype | прототип |
| 387 | design | дизайн |
| 388 | interface | интерфейс |
| 389 | user | пользователь |
| 390 | data | данные |
| 391 | security | безопасность |
| 392 | cloud | облако |
| 393 | server | сервер |
| 394 | code | код |
| 395 | programming | программирование |
| 396 | artificial intelligence | искусственный интеллект |
| 397 | automation | автоматизация |
| 398 | innovation | инновация |
| 399 | solution | решение |
| 400 | support | поддержка |
The developers are working on a new feature.
Разработчики работают над новой функцией.
We found a bug in the latest version.
Мы нашли ошибку в последней версии.
The product will be released next month.
Продукт будет выпущен в следующем месяце.
The project is currently in the testing stage.
Сейчас проект находится на этапе тестирования.
Artificial intelligence is changing the IT industry.
Искусственный интеллект меняет IT-индустрию.
| № | English | Перевод |
| 401 | achieve | достигать |
| 402 | agree | соглашаться |
| 403 | analyze | анализировать |
| 404 | approve | одобрять |
| 405 | arrange | организовывать |
| 406 | attend | посещать |
| 407 | avoid | избегать |
| 408 | build | строить, создавать |
| 409 | calculate | рассчитывать |
| 410 | choose | выбирать |
| 411 | communicate | общаться |
| 412 | compare | сравнивать |
| 413 | complete | завершать |
| 414 | confirm | подтверждать |
| 415 | consider | рассматривать |
| 416 | contact | связываться |
| 417 | contribute | вносить вклад |
| 418 | create | создавать |
| 419 | deliver | доставлять, предоставлять |
| 420 | develop | развивать, разрабатывать |
| 421 | discuss | обсуждать |
| 422 | improve | улучшать |
| 423 | increase | увеличивать |
| 424 | decrease | уменьшать |
| 425 | manage | управлять |
| 426 | measure | измерять |
| 427 | negotiate | вести переговоры |
| 428 | offer | предлагать |
| 429 | organize | организовывать |
| 430 | plan | планировать |
| 431 | prepare | готовить |
| 432 | present | представлять |
| 433 | produce | производить |
| 434 | provide | предоставлять |
| 435 | purchase | покупать |
| 436 | reach | достигать |
| 437 | receive | получать |
| 438 | reduce | сокращать |
| 439 | report | сообщать, отчитываться |
| 440 | require | требовать |
| 441 | respond | отвечать |
| 442 | review | проверять, пересматривать |
| 443 | sell | продавать |
| 444 | send | отправлять |
| 445 | solve | решать |
| 446 | support | поддерживать |
| 447 | target | ориентироваться на |
| 448 | train | обучать |
| 449 | update | обновлять |
| 450 | work | работать |
We need to achieve our goals this year.
Нам нужно достичь наших целей в этом году.
Let’s discuss the problem with the team.
Давайте обсудим проблему с командой.
We plan to increase our sales.
Мы планируем увеличить продажи.
Could you send me the updated report?
Не могли бы вы отправить мне обновлённый отчёт?
Our team can solve this problem.
Наша команда может решить эту проблему.
| № | English | Перевод |
| 451 | available | доступный |
| 452 | effective | эффективный |
| 453 | efficient | эффективный |
| 454 | successful | успешный |
| 455 | professional | профессиональный |
| 456 | important | важный |
| 457 | necessary | необходимый |
| 458 | useful | полезный |
| 459 | competitive | конкурентоспособный |
| 460 | profitable | прибыльный |
| 461 | affordable | доступный по цене |
| 462 | expensive | дорогой |
| 463 | cheap | дешёвый |
| 464 | reliable | надёжный |
| 465 | flexible | гибкий |
| 466 | global | глобальный |
| 467 | international | международный |
| 468 | local | местный |
| 469 | digital | цифровой |
| 470 | technical | технический |
| 471 | financial | финансовый |
| 472 | strategic | стратегический |
| 473 | creative | творческий |
| 474 | innovative | инновационный |
| 475 | relevant | актуальный |
| 476 | specific | конкретный |
| 477 | general | общий |
| 478 | current | текущий |
| 479 | future | будущий |
| 480 | potential | потенциальный |
| 481 | major | основной, крупный |
| 482 | minor | незначительный |
| 483 | urgent | срочный |
| 484 | responsible | ответственный |
| 485 | independent | самостоятельный |
| 486 | experienced | опытный |
| 487 | skilled | квалифицированный |
| 488 | suitable | подходящий |
| 489 | valuable | ценный |
| 490 | realistic | реалистичный |
| 491 | practical | практический |
| 492 | complex | сложный |
| 493 | simple | простой |
| 494 | common | распространённый |
| 495 | modern | современный |
| 496 | flexible | гибкий |
| 497 | profitable | прибыльный |
| 498 | competitive | конкурентоспособный |
| 499 | professional | профессиональный |
| 500 | successful | успешный |
We need an effective marketing strategy.
Нам нужна эффективная маркетинговая стратегия.
This is a reliable solution for our business.
Это надёжное решение для нашего бизнеса.
She is an experienced professional.
Она опытный специалист.
We are looking for a suitable candidate.
Мы ищем подходящего кандидата.
The company is developing innovative products.
Компания разрабатывает инновационные продукты.
Помимо отдельных слов, для работы важно знать готовые выражения. Они помогают быстрее начать использовать английский в реальных ситуациях.
500 слов могут показаться большим объёмом, но необязательно пытаться запомнить их за несколько дней. Гораздо эффективнее заниматься регулярно.
Например, в один день можно выучить 10–15 слов по теме «Работа», затем перейти к финансам, продажам или маркетингу.
Так новые слова объединяются по смыслу и легче запоминаются.
Не стоит учить только:
deadline — крайний срок
Лучше сразу запомнить фразу:
The deadline is Friday.
Крайний срок — пятница.
Так слово сразу связывается с конкретной ситуацией.
После изучения новых слов важно возвращаться к ним через несколько дней. Можно использовать карточки, приложения для изучения языков или составлять собственные предложения.
Знать перевод слова недостаточно. Важно уметь использовать его в разговоре.
Полезно тренировать деловые диалоги, презентации, переговоры и собеседования.
Профессиональные подкасты, видео, интервью и выступления помогают привыкнуть к естественной английской речи.
Особенно полезно слушать материалы, связанные с профессией или интересующей сферой.
Английский особенно важен для людей, которые планируют строить карьеру в IT.
Разработчики работают с документацией и англоязычными инструментами. Дизайнеры используют профессиональные программы и изучают зарубежные материалы. Тестировщики работают с технической документацией и описаниями задач. Менеджеры общаются с международными командами и заказчиками.
Кроме того, значительная часть современной IT-терминологии пришла именно из английского языка.
Например:
Поэтому английский язык может стать важной частью профессионального развития специалиста.
Требования зависят от профессии и компании.
Для начала важно иметь базовый словарный запас и понимать простые рабочие фразы. Затем можно постепенно переходить к профессиональной терминологии и более сложным конструкциям.
Для международной работы особенно важны четыре навыка:
Хороший бизнес-английский — это не просто знание большого количества слов. Важно уметь применять их в реальных рабочих ситуациях.
Если английский нужен не только для путешествий или повседневного общения, но и для профессионального развития, обучение стоит сочетать с практикой.
В IT ШАГ можно развивать английский и одновременно знакомиться с современными IT-направлениями. Такой подход помогает увидеть, как язык используется в профессиональной среде, и постепенно сформировать словарный запас, необходимый для учёбы и будущей работы.
Английский может стать полезным дополнением к техническим и цифровым навыкам и открыть больше возможностей для дальнейшего обучения и карьерного развития.
Знание бизнес-английского помогает уверенно чувствовать себя в деловой переписке, на переговорах, встречах, презентациях и собеседованиях.
Эти 500 английских слов с переводом и примерами можно использовать как основу для самостоятельного изучения. Однако для хорошего результата важно не просто запоминать слова, а регулярно применять их в речи и письме.
Начать можно с 10–15 слов в день, постепенно расширяя словарный запас и переходя от отдельных слов к готовым выражениям.
Особенно полезен английский для специалистов в IT, поскольку значительная часть профессиональной информации, документации и терминологии представлена на английском языке.
Изучение английского в сочетании с IT-навыками помогает подготовиться к современному рынку труда и расширить возможности для профессионального развития.
Вы можете настроить использование каждого типа файлов cookie, за исключением типа «технические/функциональные (обязательные) cookie», без которых невозможно корректное функционирование сайта itstep.by (далее – Сайт).
Сайт запоминает Ваш выбор настроек на 1 год. По окончании этого периода Сайт снова запросит Ваше согласие. Вы вправе изменить свой выбор настроек файлов cookie (в т.ч. отозвать согласие) в любое время в интерфейсе Сайта путем перехода по ссылке в нижней части страницы Сайта «Выбор настроек cookie».
Перед тем как совершить выбор настроек параметров использования файлов cookie Вы можете ознакомиться с Политикой обработки файлов cookie ООО «АЙТИ ШАГ СФЕРА», а также со списком файлов cookie.
Данные cookie-файлы необходимы в статистических целях, позволяют подсчитывать количество и длительность посещений Сайта, анализировать как посетители используют Сайт, что помогает улучшать его производительность и сделать более удобным для использования. Запретить хранение данного типа cookie-файлов можно непосредственно на Сайте либо в настройках браузера. Со списком данных файлов Вы можете ознакомиться здесь.
Данные cookie-файлы необходимы в статистических целях, позволяют подсчитывать количество и длительность посещений Сайта, анализировать как посетители используют Сайт, что помогает улучшать его производительность и сделать более удобным для использования. Запретить хранение данного типа cookie-файлов можно непосредственно на Сайте либо в настройках браузера. Со списком данных файлов Вы можете ознакомиться здесь.
Рекламные cookie-файлы используются для целей маркетинга и улучшения качества рекламы (предоставление более актуального и подходящего контента и персонализированного рекламного материала). Запретить хранение данного типа cookie-файлов можно непосредственно на Сайте либо в настройках браузера. Со списком данных файлов Вы можете ознакомиться здесь.
